La chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne est dirigée par des chefs d’entreprises élus tous les 5 ans par leurs pairs.
36 représentants à la CCI de l’Yonne ont été élus pour la mandature 2017-2021, répartis sur 3 secteurs d’activités soit l’industrie, le commerce, les services (cf. organigramme initial et dernière mise à jour de la liste des membres élus)
Parmi eux, 11 membres ont une représentation régionale.
Ces chefs d’entreprises déterminent la politique de la Chambre de Commerce et d’Industrie, décident des actions à entreprendre, votent le budget annuel.
À la tête de la CCI 89, Alain PEREZ, son Président, représente et engage juridiquement la CCI. Il est chargé de l’exécution du budget. 9 autres élus constituent le bureau de la CCI, instance de débat et de conseil autour du Président.
Des commissions thématiques, dont certaines sont réglementées et d’autres facultatives, préparent les travaux de l’Assemblée Générale et éventuellement du Bureau mais avec un rôle consultatif et de conseil.
Enfin, un Directeur Général est nommé par le Président. Jérôme MAYEL, conseille et assiste les élus, dirige les services, gère le personnel et contrôle l’exécution du budget. Autour de lui, une équipe de directeurs/responsables gère les services fonctionnels et opérationnels de la CCI.
Retrouvez la liste complètes des élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne pour la mandature 2017 – 2021.
Civilité | Prénom | Nom | Raison sociale | Catégorie* | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Madame | Marie | AUBIN | Bien le bonjour | S1 | Agence de communication – Spécialité étiquettes |
Monsieur | Didier | BARJOT | La Farandole Gourmande | C1 | Traiteur – Commerce de bouche |
Madame | Bénédicte | BARRE | SADEC-AKELYS | S2 | Expertise comptable audit et conseil |
Monsieur | Thierry | CADEVILLE | ALGAN LIVDAC | S1 | Réparation machines et équipements mécaniques |
Madame | Julia | CATTIN | FIMM | I2 | Fabrication de matériel de levage et de manutention |
Monsieur | Didier | CHAPUIS | Festins de Bourgogne | I2 | Fabrication de plats préparés – Traiteur |
Monsieur | Michel | CHAUFOURNAIS | Auxerdis (Leclerc) | C2 | Supermarché alimentation |
Monsieur | Christian | COLLOMBAT | Bourgogne Produits Frais | C2 | Commerce de gros inter-entreprises |
Monsieur | René | CORNET | CEC | I1 | Conception machines et matériels agricoles |
Monsieur | Alain | COURTET | SAS Courtet et fils | S2 | Service déménagement |
Monsieur | Jean-Dominique | DAGREGORIO | Constructions Nogues | I2 | Fabrication de structures métalliques |
Madame | Laurence | DERBECQ | LBD Scierie de Véron | I1 | Scierie |
Monsieur | Patrick | DESAINT | Divers services DS | S1 | Travaux d’imprimerie |
Madame | Brigitte | DESFOSSEZ DUTOIT | Orphélie LIngerie | C1 | Vente de lingerie |
Monsieur | Emmanuel | DUBOIS | ULMANN | I2 | Fabrication équipement de bureau, enseignement |
Monsieur | Michel | FOUDRIER | Bijouterie LAMALLE | C1 | Bijouterie |
Monsieur | Nicolas | GARNERONE | DEKO Distribution | C1 | Négoce de produits de décoration et de bricolage |
Madame | Karine | GAUFFRENET | Transport BALIAN | S2 | Transport touristique, scolaire et sportif |
Madame | Sophie | GRCEVIC | IRIS (KRYS) | C1 | Opticien KRYS |
Monsieur | Alain | LAPLAUD | Mannesmann précision tubes France SAS | I2 | Fabrication de pièces en acier |
Madame | Stéphanie | LOUAULT | LOUAULT Technologies et Industrie | I2 | Serrurerie, chaudronnerie, pièces métalliques |
Monsieur | Marc | MANDRAY | Carrefour Market | C2 | Supermarché alimentation |
Monsieur | Denis | MASSOT | MASSOT Denis | S1 | Aménagement paysager |
Monsieur | Pascal | MINET | Sotraima | I1 | Collecte de déchets non dangereux |
Madame | Ghislaine | MOREAU | SARL Saint-Georges Immobilier | S1 | Agence Immobilière |
Monsieur | Serge | NASSELEVITCH | Schiever Distribution | C2 | Supermarché alimentation |
Monsieur | François-Xavier | NAULOT | SARL Frères Automobiles | C1 | Concessionnaire automobiles |
Monsieur | Daniel | PARIGOT | SEVA | S1 | Ingénierie et bureau d’études techniques |
Monsieur | Alain | PEREZ | Boulley | I2 | Fabrication – Mécanique industrielle |
Madame | Florence | PICHOL | Transports Gruet Andre | S2 | Transports routiers et fret interurbain |
Madame | Sylvie | RAMISSE | Hôtel Normandie | S2 | Hôtellerie – Séminaires |
Monsieur | Stéphane | TURPIN | La Poste | S2 | Distribution postale et services bancaires |
I1 = Industrie de 0 à 19 salariés
I2 = Industrie de 20 salariés et plus
C1 = Commerce de 0 à 9 salariés
C2 = Commerce 10 salariés et plus
S1 = Services de 0 à 9 salariés
S2 = Services 10 salariés et plus