Le changement climatique va induire des épisodes de sécheresse plus fréquents. Ces situations sont d’ores et déjà visibles, avec des impacts sur l’environnement et les activités humaines.
Les structures de suivi des ressources en eau se réunissent régulièrement pour déterminer le niveau de gravité de la sécheresse, et les mesures à prendre selon le seuil atteint. Ils sont définis par zone de gestion, en fonction de différents paramètres dont le débit des cours d’eau.
Les seuils de gravité d’une sécheresse, classés en ordre croissant, sont :
Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Pour préserver les ressources, des restrictions d’usage peuvent être nécessaires. Elles sont définies dans l’arrêté du 18 avril 2025, dit « arrêté cadre sécheresse ».
L'arrêté cadre sécheresse et les obligations pour les entreprises
L’arrêté cadre sécheresse du 18 avril 2025 définit des mesures de restriction ou d’interdiction des usages en fonction des niveaux de sécheresse constatés.
Tous les usagers sont concernés, dont les entreprises, spécifiquement par l'extrait ci-dessous :
Seuil Vigilance
Invitation à effectuer des économies d'eau et à réduire les consommations.
Seuils avec restrictions : Alerte - Alerte renforcée - Crise
Restrictions ci-dessous applicables dès franchissements des seuils.
Activité | Seuil Alerte | Seuil Alerte renforcée | Seuil Crise |
---|---|---|---|
Activité industrielle*, commerciale et artisanale avec une consommation > 1000 m3 /an * dont ICPE | Réduction des prélèvements et/ou consommation de 5% par rapport à la moyenne hebdomadaire. Tenue d’un registre hebdomadaire des prélèvements | Réduction des prélèvements et/ou consommation de 10% par rapport à la moyenne hebdomadaire. Pour tout prélèvement ou consommation > 100 m3 /jour : tenue d'un registre quotidien des prélèvements. | Réduction des prélèvements et/ou consommation de 25% par rapport à la moyenne hebdomadaire. Pour tout prélèvement ou consommation > 100 m3 /jour : tenue d'un registre quotidien des prélèvements. |
Si station de traitement des eaux usées : en cas de dépassement des normes de rejets, suivi dans les plus brefs délais des préconisations (police de l’eau ou inspection installations classées). | |||
Activité industrielle*, commerciale et artisanale avec une consommation ≤ 1000 m3 /an * dont ICPE | Réduction des prélèvements et limitation au maximum des consommations. Si station de traitement des eaux usées : en cas de dépassement des normes de rejets, suivi dans les plus brefs délais des préconisations (police de l’eau ou inspection installations classées). | ||
Nettoyage des voies, trottoirs, terrasses, matériels urbains, façades, toitures, pistes tous véhicules et autres surfaces imperméabilisées. | Interdit Sauf avec matériel haute pression | Interdit Sauf impératif sanitaire ou sécuritaire en raison d’une obligation technique | |
Nettoyage des véhicules et engins professionnels. | Interdit Sauf avec matériel haute pression | Interdit Sauf impératif sanitaire ou sécuritaire en raison d’une obligation technique | |
Lavage des véhicules en station professionnelle | Interdit Sauf pistes équipées de haute pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70% d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle | Interdit | |
Obligation d’information des usagers par affichage des mesures de restriction. Etablissement d’une liste des pistes munies d’un système de recyclage > 70% |
Plus d'informations
- La situation dans l'Yonne : Consulter les infos à jour
- Les dérogations possibles : Consulter les formulaires
- Les pistes d'actions pour économiser l'eau : Voir les conseils de la CCI
- Les sites de références :
- Carte des arrêtés de restriction en France
- Guide de gestion de la sécheresse
- Bulletin national de situation hydrologique
- Arrêté cadre départemental sécheresse (qui s'impose à tous en cas de sécheresse dans l'Yonne)
La CCI peut vous accompagner dans votre gestion de l'eau : Cliquez ci pour en savoir +
Liens utiles